租賃熱線
13482252729
咨詢熱線:
13482252729
手 機:13482252729
聯(lián)系人:陳先生
E-mail:[email protected]
地 址:上海市靜安區(qū)滬太路1128號202室
網(wǎng) 址:www.jskjxy.net
咨詢電話:13482252729
項目 | 內(nèi)容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7775 | C6675 | C5575 | C4475 | C3375 | C3373 | ||
類型 | 控制臺式 | ||||||
內(nèi)存容量 | 4GB | ||||||
硬盤容量注1 | 選配: 160GB(可用空間: 128GB) | ||||||
彩色功能 | 全彩 | ||||||
掃描分辨率 | 600 x 600dpi | ||||||
打印分辨率 | 1,200 x 2,400dpi(高分辨率照片) 600 x 600dpi(文本/文本 - 照片/照片/地圖) | ||||||
預熱時間 | 少于30秒(室溫20℃),主電源接通時少于24秒(室溫20℃) | ||||||
原稿尺寸 | 紙張和書籍的最大尺寸均為297×432mm(A3, 11×17") | ||||||
紙張尺寸 | 最大 | SRA3 (320×450mm), 12×18" (305×457mm),A3 [ 使用旁路紙盤時為12×19" (305×483mm) ] | |||||
最小 | A5[ 明信片 使用手送紙盤時為 (120×235mm) ] | ||||||
圖像缺失寬度 | 前緣為4mm或更窄, 后邊緣為2mm或更窄, 左右兩側的寬度均為2mm或更窄 | ||||||
紙張重量注2 | 紙盤 | 52 - 300gsm | |||||
手送紙盤 | 52 - 300gsm | ||||||
首頁輸出時間 | 黑白注3 | 3.3秒 | 3.3秒 | 3.7秒 | 4.4秒 | 4.9秒 | 4.9秒 |
彩色注4 | 4.1秒 | 4.1秒 | 5.2秒 | 5.7秒 | 6.4秒 | 6.4秒 | |
連續(xù)復印速度注5 | A4橫向/B5橫向 | [ C7775 ] 黑白: 70ppm, 彩色: 70ppm [ C6675 ] 黑白: 65ppm, 彩色: 65ppm [ C5575 ] 黑白: 55ppm, 彩色: 50ppm [ C4475 ] 黑白: 45ppm, 彩色: 45ppm [ C3375 ] 黑白: 35ppm, 彩色: 35ppm [ C3373 ] 黑白: 30ppm, 彩色: 30ppm | |||||
A4/B5 | [ C7775 ] 黑白: 50ppm, 彩色: 50ppm [ C6675 ] 黑白: 46ppm, 彩色: 46ppm [ C5575 ] 黑白: 39ppm, 彩色: 36ppm [ C4475 ] 黑白: 32ppm, 彩色: 32ppm [ C3375 ] 黑白: 27ppm, 彩色: 27ppm [ C3373 ] 黑白: 23ppm, 彩色: 23ppm | ||||||
B4 | [ C7775 ] 黑白: 40ppm, 彩色: 40ppm [ C6675 ] 黑白: 37ppm, 彩色: 37ppm [ C5575 ] 黑白: 32ppm, 彩色: 29ppm [ C4475 ] 黑白: 26ppm, 彩色: 26ppm [ C3375 ] 黑白: 23ppm, 彩色: 23ppm [ C3373 ] 黑白: 20ppm, 彩色: 20ppm | ||||||
A3 | [ C7775 ] 黑白: 35ppm, 彩色: 35ppm [ C6675 ] 黑白: 32ppm, 彩色: 32ppm [ C5575 ] 黑白: 27ppm, 彩色: 25ppm [ C4475 ] 黑白: 22ppm, 彩色: 22ppm [ C3375 ] 黑白: 20ppm, 彩色: 20ppm [ C3373 ] 黑白: 17ppm, 彩色: 17ppm | ||||||
紙盤容量注6 | 標配 | [ C7775/C6675 ] 500 張×2 個紙盤+867 張+1,133 張+手送紙盤90 張 [ C5575/C4475/C3375/C3373 ] 4 個紙盤型號: 500 張×4 個紙盤+手送紙盤90 張 | |||||
選配 | 大容量紙盤B1: 2,030張 | ||||||
最大進稿容量 | [ C7775/C6675 ] 5,120 張 (串聯(lián)紙盤型號+大容量紙庫B1) [ C5575/C4475/C3375/C3373 ] 4,120 張 (4 個紙盤型號+大容量紙庫B1) | ||||||
出紙盤容量注6注7 | 250張 (A4 LEF)、125張 (A3) | ||||||
電源 | [ C7775/C6675 ] AC220-240V±10%、10A、50/60Hz±3%通用 [ C5575/C4475/C3375/C3373 ] AC220-240V±10%、10A、50/60Hz±3%通用 | ||||||
消耗功率 | [ C7775/C6675 ] 2.2kW以下 (AC220V±10%) 2.4kW以下 (AC240V±10%) 睡眠模式: 1.3W以下 (AC220V±10%) 待機模式:119W以下 [ C5575/C4475 ] 2.2kW以下 (AC220V±10%) 2.4kW以下 (AC240V±10%) 睡眠模式: 1.3W以下 (AC220?240V±10%) 待機模式:105W以下 [ C3375/C3373 ] 2.2kW以下 (AC220V±10%) 2.4kW以下 (AC240V±10%) 睡眠模式: 1.3W以下 (AC220V±10%) 待機模式:56W以下 | ||||||
尺寸 | [ C7775/C6675/C5575/C4475 ] 寬 640×深 699×高 1,143mm(安裝自動雙面輸稿器 B1-PC時) [ C3375/C3373 ] 寬 640×深 699×高 1,128mm(安裝自動雙面輸稿器 B1-C時) |
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
類型 | 內(nèi)置型 | |
紙張大小注1 | 最大 | SRA3 (320 x 450mm), 12.6 x 17.7" (320 x 457mm), 12 x 18" (305 x 457mm) A3 [ 使用旁路紙盤時為12 x 19" (305 x 483mm), 320 x 1,200mm注1 ] |
最小 | A5 [ 明信片使用手送紙盤時為 (120 x 235mm) ] | |
圖像缺失寬度 | 前緣為4mm或更窄, 后邊緣為2mm或更窄, 左右兩側的寬度均為2mm或更窄 | |
連續(xù)打印速度注2 | 與基本功能/復印功能相同 | |
打印分辨率 | 輸出分辨率 | 1,200 x 1,200dpi, 1,200 x 2,400dpi |
數(shù)據(jù)處理分辨率 | 標配: 600 x 600dpi, 高畫質: 600 x 600dpi, 高精度: 1,200 x 1,200dpi | |
頁面記述語言 | 標配 | PCL5/PCL6 |
選配 | Adobe?PostScript?3TM | |
操作系統(tǒng) | 標配 (PCL6) | Windows?XP Windows Server?2003 (32位) Windows Vista?(32位) Windows Server?2008 (32位) Windows?7 (32位) Windows?8 (32位) Windows?8.1 (32位) Windows?XP Professional (64位) Windows Server?2003 (64位) Windows Vista?(64位) Windows Server?2008 (64位) Windows?7 (64位) Windows Server?2008 R2 (64位) Windows?8 (64位) Windows Server?2012 (64位) Windows?8.1 (64位) Windows Server?2012 R2 (64位) Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks |
選配 (Adobe?PostScript?3TM驅動程序) | Windows?XP Windows Server?2003 (32位) Windows Vista?(32位) Windows Server?2008 (32位) Windows?7 (32位) Windows?8 (32位) Windows?8.1 (32位) Windows?XP Professional (64位) Windows Server?2003 (64位) Windows Vista?(64位) Windows Server?2008 (64位) Windows?7 (64位) Windows Server?2008 R2 (64位) Windows?8 (64位) Windows Server?2012 (64位) Windows?8.1 (64位) Windows Server?2012 R2 (64位) Mac OS X 10.4.11 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks | |
接口 | 標配 | Ethernet (100BASE-T/10BASE-TX), USB2.0 |
選配 | Ethernet (1000BASE-T), 雙向并行 (IEEE1284-B) |
注1
自動雙面輸稿器 B1-C | [ C3375/C3373 ] 黑白: 70ppm, 彩色: 70ppm, [ 富士施樂公司標準紙張(A4 LEF), 200dpi, 至文件夾。 ] | |
---|---|---|
自動雙面輸稿器 B1-PC注2 | 黑白: 80ppm, 彩色: 80ppm 單次雙面掃描時: 黑白: 150ppm注3, 彩色: 150ppm注3 [ 富士施樂公司標準紙張(A4 LEF), 200dpi, 至文件夾。 ] | |
接口 | 標配 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
選配 | Ethernet 1000BASE-T |
注1
在高度模式(28.8 kbps或更高:JBIG)中以標準分辨率(8x3.85 行/mm)發(fā)送原稿為A4大小,包含約700個字符的內(nèi)容。此時間僅為圖像信息傳輸時間,不包括信號交換時間。此外,實際傳輸時間會根據(jù)原稿內(nèi)容、接收機器型號、電話線路條件等等而發(fā)生改變。
注2
最多可連接3條線路。端口是指能進行通信
注1
通信模式 | ITU-T G3 |
---|---|
傳真線路數(shù)目 | 電話線路, PBX, 傳真通信網(wǎng) (PSTN), 最大3個端口注2(G3-3個端口) |